МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ (ПП-АН133) |
Диаметр: 2,0–3,4 mm Конструкция: трубчатая, внахлест |
Формирование наплавленного валика | хорошее |
Отделимость шлаковой корки | хорошая |
Производительность наплавки, кг/ч | 5-11 |
Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.25 |
Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 27-42 |
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
Расход Ar, л/мин |
Расход Аr+CO2, л/мин |
2,0 – 2,2 |
180 – 280 (200 – 280)* |
28 – 30 (27 – 32)* |
12 - 18 |
6 – 12 |
5 - 12 |
2,4 – 2,6 |
200 – 340 (250 – 350) |
29 – 31 (28 – 33) |
15 - 20 |
6 – 14 |
6 – 14 |
2,8 – 3,0 |
260 – 380 (280 – 380) |
30 – 32 (29 – 34) |
18 - 23 |
7 – 16 |
7 - 16 |
3,2 – 3,4 |
300 – 420 (300 – 420) |
31 – 33 (30 – 35) |
20 – 25 |
7 - 18 |
7 - 18 |
C | Cr | Mn | Si | Ti | Ni | S | P |
0.1 | 17.5 | 1.5 | 5.5 | 0.17 | 8.5 | 0.04 | 0.04 |
Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P | Nb |
TETRA S 347L-G (151) | 5.44 | Welding Alloys | 0.03 | 1.4 | 0.7 | 19 | 10.5 | 0.008 | 0.02 | 0.5 |
TETRA S 347L-G (98) | 5.44 | Welding Alloys | 0.03 | 1.4 | 0.7 | 19 | 10.5 | 0.008 | 0.02 | 0.5 |
TETRA V 347L-G (99) | 5.44 | Welding Alloys | 0.03 | 1.4 | 0.7 | 19 | 10.5 | 0.008 | 0.02 | 0.5 |
TETRA S 347H-G (152) | 5.45 | Welding Alloys | 0.06 | 1.4 | 0.9 | 19.5 | 10.5 | 0.008 | 0.02 | 0.7 |
TETRA V 347H-G (153) | 5.45 | Welding Alloys | 0.06 | 1.4 | 0.9 | 19.5 | 10.5 | 0.008 | 0.02 | 0.7 |
Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |