1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПП-АНЧ2 Ø1,6–3,0 | 160-200 | 350-420 | - | C: 4.0; Si: 3.5; Mn: 0.6; Al: 0.5; S: ≤0.01; P: ≤0.04; Ti: 0.4; | |
ПП-АНЧ5 Ø1,6–3,0 | 350-510 | 300-420 | 4-9 | +20°: ≥40 | C: 3.5; Si: 3.0; Mn: 0.4; S: ≤0.01; P: ≤0.04; Ca: ≤0.1; Mg: ≤0.1; |
ВеТ ППс-ТМВ14 Ø1,2–2,4 | 600 | 500 | 18 | +20°: ≥100; -20°: ≥60 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 0.8; S: ≤0.03; P: ≤0.03; Cr: 1.0; Mo: 0.5; |
ВеТ ППс-ТМВ15 Ø1,2–2,4 | 600 | 500 | 18 | +20°: ≥100; -20°: ≥60 | C: ≤0.12; Si: 0.2; Mn: 0.8; S: ≤0.03; P: ≤0.03; Cr: 1.0; Mo: 0.6; V: 0.2; |
ВеТ ППс-ТМВ57 Ø1,2–2,4 | 650-750 | 580 | 22 | +20°: ≥100; -30°: ≥50; : | C: 0.1; Si: 0.3; Mn: 1.2; Ni: 1.2; S: ≤0.03; P: ≤0.03; Cr: 0.35; Mo: 0.3; |
ППс-ТМВ10 Ø1,6–2,4 | 480-590 | 400 | 20 | +20°: ≥80; -20°: ≥40 | C: ≤0.2; Si: ≤0.5; Mn: 1.1; Ni: 1.0; Al: ≤0.02; S: ≤0.02; |
ППс-ТМВ10Н Ø1,6-3,0 | 550-620 | 420 | 16 | +20°: ≥70; -20°: ≥35; -40°: | C: 0.08; Si: 0.2; Mn: 1.1; Ni: 1.0; Al: 1.0; S: ≤0.02; |
ВЕЛТЕК-Н210У Ø2,0–3,2 | 500-690 | 360 | 20 | +20°: ≥80; -20°: ≥60 | C: 0.1; Si: 0.2; Mn: 20.0; S: ≤0.025; P: ≤0.025; Ti: 0.1; Cr: 9.0; |
ВЕЛТЕК-Н215 Ø2,2–3,2 | 550-590 | 360 | 30 | +20°: ≥80; -60°: ≥60; : | C: 0.08; Si: 0.5; Cr: 19.0; Mn: 6.0; Ni: 9.0; S: ≤0.025; P: ≤0.025; |
ВЕЛТЕК-Н215F Ø2,0–3,0 | 590 | 300 | 30 | +20°: 100 | C: ≤0.12; Si: 0.5; Mn: 6.0; Ni: 9.0; S: ≤0.025; P: ≤0.025; Cr: 19.0; |
ВеТ ППв-ТМВ11 Ø2,2–3,2 | 520 | 360-400 | 30 | +20°: ≥70; -40°: ≥50; : | C: 0.1; Si: 0.1; Mn: 15.0; Ni: 9.0; S: ≤0.025; P: ≤0.025; Cr: 10.0; |
ВеТ ППс-ТМВ4 Ø1,2-2,6 | 490 | 410 | 22 | +20°: ≥80; -20°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.2; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ПП-АН1 Ø1,6-2,8 | 460-500 | 350 | 16 | +20°: 35 | C: 0.08; Si: 0.1; Mn: 0.8; S: ≤0.04; P: ≤0.04; |
ПП-АН29 Ø1,2-2,6 | 520 | 460 | 22 | +20°: ≥80; -40°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.3; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ПП-АН39 Ø2,8-3,0 | 600 | 470 | 22 | +20°: ≥80; -20°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.4; Ni: 0.8; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ПП-АН4 Ø1,2-2,6 | 520 | 420 | 20 | +20°: ≥80; -20°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.2; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ПП-АН8 Ø1,2-2,6 | 520 | 400 | 20 | +20°: ≥60; -20°: ≥35 | C: ≤0.08; Si: 0.4; Mn: 1.3; S: ≤0.04; P: ≤0.04; |
ППс-АНТ Ø2,8-3,0 | 540-650 | 440 | 22 | +20°: ≥80; -20°: ≥45 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.4; Ni: 0.7; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ППс-ТМВ1 Ø1,2-2,8 | 460-550 | 330 | 16 | +20°: 40 | C: 0.08; Si: 0.1; Mn: 0.8; S: ≤0.035; P: ≤0.035; |
ППс-ТМВ2 Ø1,6–2,0 | 560 | 440 | 16 | +20°: ≥60; 0°: ≥35 | C: 0.07; Si: 0.08; Mn: 0.4; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ППс-ТМВ29 Ø1,2-2,6 | 490 | 420 | 22 | +20°: ≥80; -40°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.3; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ППс-ТМВ3 Ø1,2-2,4 | 500-590 | 380 | 20 | +20°: ≥80; -20°: ≥35 | C: 0.1; Si: 0.08; Mn: 1.1; Ni: 0.6; Al: 0.6; S: ≤0.03; P: ≤0.03; Ti: 0.2; |
ППс-ТМВ6 Ø1,6–3,0 | 520-660 | 440 | 18 | +20°: ≥60; 0°: ≥35 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.0; Al: 0.1; S: ≤0.03; P: ≤0.03; Ti: 0.2; |
ППс-ТМВ7 Ø1,2–2,0 | 490-560 | 440 | 22 | +20°: ≥120; -20°: ≥80; -40°: ≥60 | C: 0.05; Si: 0.4; Mn: 1.4; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ППс-ТМВ8 Ø1,2–2,4 | 550 | 450 | 20 | +20°: ≥100; -20°: ≥80; -30°: ≥50 | C: 0.08; Si: 0.3; Mn: 1.2; S: ≤0.035; P: ≤0.035; |
ППс-ЭК1 Ø1,7 | 480 | 360 | 18 | +20°: ≥50; -20°: ≥35 | C: 0.03; Si: 0.03; Mn: 0.1; Ni: 1.2; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
ППс-ЭК2 Ø1,7 | 480 | 360 | 18 | +20°: ≥35 | C: 0.03; Si: 0.03; Mn: 0.15; S: ≤0.03; P: ≤0.03; |
Проволоки для сварки чугуна | ||
Проволоки для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей | ||
Проволоки для сварки разнородных и трудносвариваемых сталей | ||
Проволоки для сварки углеродистых и низколегированных сталей |