МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-45В9Х3СФ |
Диаметр: 1,6–3,6 mm Защита: флюс Конструкция: трубчатая, внахлест |
Формирование наплавленного валика | хорошее |
Отделимость шлаковой корки | хорошая |
Производительность наплавки, кг/ч | 5-19 |
Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.05 |
Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 42-56 |
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
27 – 29 |
10 - 15 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
28 – 30 |
12 - 18 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
29 – 31 |
15 - 20 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
30 – 32 |
18 - 23 |
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
3,6 |
340 - 450 |
31 - 33 |
20 - 25 |
C | Cr | Mn | Si | V | W | S | P |
0.38 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.35 | 9.5 | 0.04 | 0.04 |
Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | W | V | Mo | Ti | Ni | P | S |
HARDFACE WM (25) | 5.55 | Welding Alloys | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.6 | |||||
ROBOTOOL 54W-G (18) | 7.76 | Welding Alloys | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 3.1 | 1 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 0.02 |
ROBOTOOL 34W-G (15) | 7.94 | Welding Alloys | 0.18 | 0.9 | 0.6 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 0.02 |
ROBOTOOL 45W-G (16) | 8.19 | Welding Alloys | 0.24 | 0.9 | 0.6 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
ROBOTOOL 49W-G (17) | 8.32 | Welding Alloys | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.03 | 0.03 |
Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |