МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-50Х3СТ |
Диаметр: 1,6–3,0 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
Формирование наплавленного валика | хорошее |
Отделимость шлаковой корки | хорошая |
Производительность наплавки, кг/ч | 5-10 |
Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 45-55 |
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
1,6 – 1,8 |
140 – 240 |
24 – 26 |
10 - 15 |
2,0 – 2,2 |
180 – 280 |
25 – 27 |
12 - 18 |
2,4 – 2,6 |
220 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 28 |
18 - 23 |
C | Cr | Mn | Si | Ti | S | P |
0.4 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 |
Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo |
ROBODUR K 450-G (11) | 1.41 | Welding Alloys | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.5 |
ROBOFIL M CrMo2 (73) | 1.54 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 |
ROBOFIL B CrMo2 (74) | 1.54 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 |
HARDFACE P (8) | 1.62 | Welding Alloys | 0.2 | 2 | 0.8 | 3 | |
ROBODUR K 250-G (10) | 1.9 | Welding Alloys | 0.07 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 |
Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |