МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 28.7-31749248.002-2002
|
ВЕЛТЕК-Н636 |
Диаметр: 2,0-3,0 mm Защита: самозащитная Тип - металлопорошковая
|
Формирование наплавленного валика | хорошее |
Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
Производительность наплавки, кг/ч | 6-13 |
Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.1-1.25 |
Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 58-65 |
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
2,0 |
200 – 300 |
24 – 28 |
15 - 20 |
Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
TUBE S 904L-G (119) | 1000 | Welding Alloys | 0.02 | 2.5 | 0.4 | 21 | 25 | 5 | 0.008 | 0.02 | 1.5 | |
TUBE S 904L-S (120) | 1000 | Welding Alloys | 0.015 | 2.3 | 0.5 | 21 | 26 | 5 | 0.01 | 0.02 | 1.6 | |
TETRA S B 465-G (121) | 1000 | Welding Alloys | 0.025 | 3.5 | 0.25 | 25 | 22 | 2.2 | 0.008 | 0.02 | 0.13 | |
TRI S 307-O (122) | 1000 | Welding Alloys | 0.03 | 6.5 | 0.8 | 19 | 8.2 | 0.008 | 0.02 | |||
TETRA V 904L-G (118) | 1000 | Welding Alloys | 0.03 | 3.2 | 0.5 | 20 | 26 | 5 | 0.008 | 0.02 | 1.6 |
Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |