|
МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ГОСТ 26101-84
|
|
ПП-Нп-35Х6М2 |
Діаметр: 1,6–3,6 mm Захист: флюс Конструкція: трубчаста, внахлест |
| Формування наплавленого валика | гарний |
| Відділяємість жужільної кірки | гарна |
| Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-19 |
| Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
| Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.05-1.05 |
| Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення 44-55 |
|
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
|
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
27 – 29 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
28 – 30 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
29 – 31 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
30 – 32 |
18 - 23 |
|
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
|
3,6 |
340 - 450 |
31 - 33 |
20 - 25 |
| C | Cr | Mo | Ti | V | N | S | P |
| 0.4 | 7.0 | 2.5 | 0.08 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ti | W | V |
| ROBOTOOL 58-G (21) | 1.48 | Welding Alloys | 0.35 | 1.2 | 0.5 | 7 | 2.2 | 0.3 | ||
| ROBOTOOL 46-G (19) | 1.87 | Welding Alloys | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 | ||
| ROBOTOOL 47-G (20) | 1.87 | Welding Alloys | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 | ||
| HARDFACE WMOLC (26) | 2.35 | Welding Alloys | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 6.5 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
| ROBODUR K 600-G (12) | 2.56 | Welding Alloys | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 6 | 0.7 |



| Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
| Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
| Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |