МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-90Г13Н4 (ПП-АН105) |
Діаметр: 1,6–3,0 mm Конструкція: трубчаста, внахлест |
Формування наплавленого валика | гарний |
Відділяємість жужільної кірки | гарна |
Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-10 |
Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.1-1.2 |
Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення HB 160-HB 240 після наклепа 40-50 |
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
Витрата CO2, л/мин |
Витрата Аr+CO2, л/мин |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 (140 – 280)* |
22 – 25 (22 – 28)* |
10 - 15 |
6 – 12 |
5 - 10 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 (150 – 320) |
23 – 25 (23 – 30) |
12 - 18 |
7 – 14 |
6 – 12 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 (180 – 350) |
24 – 26 (24 – 32) |
15 - 20 |
8 – 16 |
7 - 14 |
2,8 – 3,0 |
250 – 350 (200 – 380) |
24 – 27 (25 – 34) |
18 - 23 |
9 - 18 |
7 - 16 |
C | Mn | Si | Ni | S | P |
0.8 | 14.0 | 0.3 | 4.0 | 0.04 | 0.04 |
Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Ni | Mo | Cr |
HARDFACE NM14 (2) | 4.01 | Welding Alloys | 1 | 14 | 0.5 | |||
ROBOFIL R 690+ (67) | 12.31 | Welding Alloys | 0.05 | 1.85 | 0.3 | 2.2 | 0.35 | |
ROBOFIL R 690 (66) | 12.36 | Welding Alloys | 0.05 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 0.15 | |
ROBOFIL R NiMo+ (63) | 12.62 | Welding Alloys | 0.04 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | |
ROBOFIL M 700 (68) | 12.63 | Welding Alloys | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |