МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ТУУ 28.7-31749248.002-2002
|
ВЕЛТЕК-Н377-O |
Діаметр: 2,0–3,2 mm Захист: самозахищена Конструкція: трубчаста, внахлест |
Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення - |
Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P | Mo | Nb |
HARDFACE 19 9 6 (0) | 1000 | Welding Alloys | 0.1 | 6 | 0.5 | 19 | 9 | ||||
TRI S 307-O (122) | 1000 | Welding Alloys | 0.03 | 6.5 | 0.8 | 19 | 8.2 | 0.008 | 0.02 | ||
TETRA V 318L-G (114) | 1000 | Welding Alloys | 0.03 | 1.5 | 0.9 | 19.5 | 12 | 0.008 | 0.02 | 2.9 | 0.45 |
TUBE S 318L-G (115) | 1000 | Welding Alloys | 0.02 | 1.4 | 0.55 | 19.5 | 12 | 0.008 | 0.02 | 2.9 | 0.45 |
TUBE S 318L-S (116) | 1000 | Welding Alloys | 0.02 | 1.4 | 0.55 | 19.5 | 12 | 0.008 | 0.02 | 2.9 | 0.45 |
Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |