|
МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ТУУ 28.7-31749248.002-2002
|
|
ВЕЛТЕК-Н495-O |
Діаметр: 2,0–3,2 mm Захист: самозахищена Конструкція: трубчаста, внахлест |
| Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення - |
| Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Co | Mo | N | S | P |
| HARDFACE 19 9 6 (0) | 1000 | Welding Alloys | 0.1 | 6 | 0.5 | 19 | 9 | |||||
| HARDFACE AP (1) | 1000 | Welding Alloys | 0.35 | 14 | 0.7 | 15 | 1.4 | |||||
| HARDFACE NM14 (2) | 1000 | Welding Alloys | 1 | 14 | 0.5 | |||||||
| CAVITALLOY (3) | 1000 | Welding Alloys | 0.2 | 9.5 | 1.3 | 19 | 10.5 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | |
| HARDFACE B (4) | 1000 | Welding Alloys | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
| Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
| Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
| Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |