МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ТУУ 19369185.014-97
|
ВеТ ПП-Нп-60В9Х3СФ |
Діаметр: 1,6–4,0 mm Захист: флюс Конструкція: трубчаста, внахлест |
Формування наплавленого валика | гарний |
Відділяємість жужільної кірки | гарна |
Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-19 |
Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.05-1.05 |
Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення 54-60 |
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
27 – 29 |
10 - 15 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
28 – 30 |
12 - 18 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
29 – 31 |
15 - 20 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
30 – 32 |
18 - 23 |
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
3,6 |
340 - 450 |
31 - 33 |
20 - 25 |
C | Cr | Mn | Si | V | W | S | P |
0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.42 | 9.8 | 0.04 | 0.04 |
Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | W | V | Mo | Ti | Ni | P | S |
HARDFACE WM (25) | 5.92 | Welding Alloys | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.6 | |||||
ROBOTOOL 54W-G (18) | 7.9 | Welding Alloys | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 3.1 | 1 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 0.02 |
ROBOTOOL 34W-G (15) | 8.12 | Welding Alloys | 0.18 | 0.9 | 0.6 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 0.02 |
ROBOTOOL 45W-G (16) | 8.38 | Welding Alloys | 0.24 | 0.9 | 0.6 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
ROBOTOOL 49W-G (17) | 8.49 | Welding Alloys | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.03 | 0.03 |
Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |