|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
|
ПП-Нп-12Х12Г12СФ |
Диаметр: 1,6–3,6 mm Защита: флюс Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-19 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.05 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки HB 200-HB 240 после наклепа 40-50 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
27 – 29 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
28 – 30 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
29 – 31 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
30 – 32 |
18 - 23 |
|
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
|
3,6 |
340 - 450 |
31 - 33 |
20 - 25 |
| C | Cr | Mo | Si | V | B | N | S | P |
| 0.1 | 13.5 | 13.5 | 0.8 | 1.0 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo | W | V | Ni | Ti |
| HARDFACE AR (27) | 10.8 | Welding Alloys | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 7.5 | 2.3 | 1.1 | ||
| HARDFACE DCO (28) | 11.11 | Welding Alloys | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 14.5 | 2.5 | 0.5 | |||
| HARDFACE VMOLC (24) | 11.77 | Welding Alloys | 0.08 | 1 | 0.6 | 10 | 2.5 | 1.8 | |||
| ROBOTOOL 47-G (20) | 12.58 | Welding Alloys | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 | |||
| ROBOTOOL 46-G (19) | 12.58 | Welding Alloys | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 |





| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |