|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
|
ПП-Нп-150Х15Р3Т2 (ПП-АН170М) |
Диаметр: 2,0–3,2 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-10 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | повышенная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.2-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 58-67 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
2,0 – 2,2 |
200 – 280 |
26 – 28 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
220 – 320 |
27 – 29 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
280 – 350 |
28 – 30 |
18 - 23 |
|
3,2 |
320 - 450 |
30 - 32 |
20 - 25 |
| C | Cr | Ti | B | S | P |
| 1.5 | 18.0 | 2.0 | 3.2 | 0.04 | 0.04 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N | Co | V | W |
| CHROMECORE 430 (38) | 4.23 | Welding Alloys | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 17.5 | ||||||
| CHROMECORE 434 N (39) | 5.52 | Welding Alloys | 0.05 | 1.2 | 0.7 | 17.0 | 3.3 | 0.5 | ||||
| HARDFACE DCO (28) | 5.96 | Welding Alloys | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | ||||
| CHROMECORE 434 DN (40) | 6.12 | Welding Alloys | 0.07 | 1.2 | 0.8 | 17.0 | 3.5 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 0.80 |
| CHROMECORE 420 (47) | 6.44 | Welding Alloys | 0,30 | 0,8 | 0,6 | 13 |






| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |