|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
|
ПП-Нп-250Х10Б8С2Т (ПП-АН135) |
Диаметр: 2,0–3,2 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-11 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | малая |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 50-58 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
26 – 29 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
27 – 30 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
28 – 32 |
18 - 23 |
|
3,2 |
300 - 450 |
29 - 33 |
20 - 25 |
| C | Cr | Si | Ti | Nb | S | P |
| 2.6 | 9.5 | 2.0 | 0.9 | 7.5 | 0.04 | 0.06 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Nb | B | V | Al | Ni | Cu | Mo | S | P | N |
| HARDFACE BNC (36) | 4.68 | Welding Alloys | 2.5 | 2 | 0.6 | 11.5 | 5 | 2.2 | ||||||||
| HARDFACE DIAMOND (32) | 7.9 | Welding Alloys | >5 | 0.5 | 1.2 | >10 | + | + | ||||||||
| ROBODUR K CERAMIC-G (14) | 7.93 | Welding Alloys | 0.35 | 0.7 | 2.5 | 9.5 | ||||||||||
| HARDFACE L (9) | 8.06 | Welding Alloys | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | ||||||||||
| ROBOFIL B P91 (75) | 8.19 | Welding Alloys | 0.12 | 0.7 | 0.3 | 10 | 0.06 | 0.23 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.005 | 0.007 | 0.05 |




| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |