|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 19369185.018-97
|
|
ВеТ ПП-Нп-10Х14Т |
Диаметр: 1,6–3,6 mm Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-13 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.2 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 40-50 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
140 – 240 (140 – 220)* |
26 – 29 (24 – 27)* |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
170 – 260 (180 – 250) |
27 – 30 (25 – 28) |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 (210 – 300) |
28 – 31 (26 – 29) |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
250 – 350 (240 – 320) |
29 – 32 (27 – 30) |
18 - 23 |
|
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
|
3,6 |
340 - 450 |
30 – 33 |
20 – 25 |
| C | Cr | Mn | Si | Ti | S | P |
| 0.15 | 14.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | W | V | Nb |
| CHROMECORE 420 (47) | 1.21 | Welding Alloys | 0,30 | 0,8 | 0,6 | 13 | |||||
| CHROMECORE 410 (46) | 1.21 | Welding Alloys | 0,07 | 0,6 | 0,2 | 13 | |||||
| HARDFACE DCO (28) | 2.63 | Welding Alloys | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 14.5 | 2.5 | 0.5 | |||
| CHROMECORE 414 COILER (45) | 2.91 | Welding Alloys | 0,30 | 1,0 | 0,7 | 12 | 0,60 | 2,0 | 0,30 | ||
| CHROMECORE 414 MM (44) | 3.08 | Welding Alloys | 0,15 | 1,2 | 0,5 | 12,3 | 1,20 | 2,2 | 0,20 | 0,10 |



| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |