|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 19369185.018-97
|
|
ВеТ ПП-Нп-12Х14Н3 |
Диаметр: 1,6–3,6 mm Защита: флюс Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-13 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.05 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 36-52 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
140 – 240 |
26 – 29 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
170 – 260 |
27 – 30 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
28 – 31 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
250 – 350 |
29 – 32 |
18 - 23 |
|
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
|
3,6 |
340 - 450 |
30 – 33 |
20 – 25 |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P |
| 0.2 | 1.2 | 0.5 | 14.0 | 3.0 | <0.03 | <0.03 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | S | P |
| CHROMECORE 414 (41) | 1.25 | Welding Alloys | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 4.0 | 0.50 | |||
| CHROMECORE 414 N (42) | 1.5 | Welding Alloys | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 4.3 | 0.50 | |||
| CHROMECORE 414 COILER (45) | 2.31 | Welding Alloys | 0,30 | 1,0 | 0,7 | 12 | 2,0 | 0,60 | 0,30 | ||
| CHROMECORE M 410NiMo-S (76) | 2.37 | Welding Alloys | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.7 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | |
| CHROMECORE M 410NiMo-G (77) | 2.37 | Welding Alloys | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.7 | 0.55 | 0.01 | 0.01 |




| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |