|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 19369185.013-97
|
|
ВеТ ПП-Нп-14ГСТ |
Диаметр: 1,6–3,0 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-10 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки HB 230-HB 280 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
140 – 240 |
24 – 26 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 280 |
25 – 27 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
220 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 28 |
18 - 23 |
| C | Mn | Si | Ti | S | P |
| 0.14 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Mo |
| ROBOFIL R 71+ (52) | 0.82 | Welding Alloys | 0.04 | 1.2 | 0.4 | |
| ROBOFIL KX71T1+ (53) | 0.9 | Welding Alloys | 0.05 | 1.3 | 0.5 | |
| ROBOFIL M Mo (70) | 0.96 | Welding Alloys | 0.06 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
| ROBOFIL M 71 (55) | 0.99 | Welding Alloys | 0.07 | 1.4 | 0.5 | |
| ROBOFIL B 71 (56) | 0.99 | Welding Alloys | 0.06 | 1.4 | 0.4 |






| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |