|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 19369185.016-97
|
|
ВеТ ПП-Нп-200Х15С1ГРТ |
Диаметр: 1,6–3,2 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-11 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 46-58 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
24 – 27 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
25 – 28 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 29 |
18 - 23 |
|
3,2 |
300 - 450 |
27 - 30 |
20 - 25 |
| C | Cr | Mn | Si | Ti | B | S | P |
| 1.9 | 17.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.04 | 0.04 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N | Co | V | W |
| CHROMECORE 430 (38) | 2.27 | Welding Alloys | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 17.5 | ||||||
| CHROMECORE 434 N (39) | 3.99 | Welding Alloys | 0.05 | 1.2 | 0.7 | 17.0 | 3.3 | 0.5 | ||||
| HARDFACE DCO (28) | 4.22 | Welding Alloys | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | ||||
| CHROMECORE 434 DN (40) | 4.76 | Welding Alloys | 0.07 | 1.2 | 0.8 | 17.0 | 3.5 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 0.80 |
| CHROMECORE 410 (46) | 4.9 | Welding Alloys | 0,07 | 0,6 | 0,2 | 13 |







| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |