МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-30Х4Г2М (ПП-АН128) |
Діаметр: 1,6–3,0 mm Конструкція: трубчаста, внахлест |
Формування наплавленого валика | гарний |
Відділяємість жужільної кірки | гарна |
Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-10 |
Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.05-1.25 |
Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення 42-50 |
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 (140 – 220)* |
24 – 27 (27 – 29)* |
10 - 15 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 (180 – 260) |
25 – 28 (28 – 30) |
12 - 18 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 (220 – 300) |
26 – 28 (29 – 31) |
15 - 20 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 (250 – 350) |
26 – 29 (30 – 32) |
18 - 23 |
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ti | S | P |
0.32 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 0.04 |
Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo |
HARDFACE P (8) | 1.37 | Welding Alloys | 0.2 | 2 | 0.8 | 3 | |
ROBODUR K 450-G (11) | 1.61 | Welding Alloys | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.5 |
ROBOFIL M CrMo2 (73) | 2.08 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 |
ROBOFIL B CrMo2 (74) | 2.08 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 |
ROBODUR K 600-G (12) | 2.14 | Welding Alloys | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 6 | 0.7 |
Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |