|
МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ТУУ 28.7-31749248.002-2002
|
|
ППс-ТМВ11С |
Диаметр: 3,0 mm EN 14700: T Fe9 Защита: флюс Тип - рутил-флюоритный
|
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | отличная |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-18 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | малая |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.05-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки HB 520-HB 520 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Производительность Vн м/ч |
|
3,0 |
280-300 |
30 |
24 |
| C | Si | Mn | Ni | Cr | S | P |
| 0.07 | 0.7 | 6.8 | 9.5 | 19.0 | ≤0.012 | ≤0.03 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P |
| TRI S RW-O (130) | 0.66 | Welding Alloys | 0.1 | 6.5 | 1 | 19 | 9 | 0.01 | 0.02 |
| TETRA S 307-G (156) | 0.83 | Welding Alloys | 0.10 | 6 | 0.9 | 19 | 9.5 | 0.008 | 0.02 |
| HARDFACE 19 9 6 (0) | 0.97 | Welding Alloys | 0.1 | 6 | 0.5 | 19 | 9 | ||
| TRI S 307-O (122) | 1.34 | Welding Alloys | 0.03 | 6.5 | 0.8 | 19 | 8.2 | 0.008 | 0.02 |
| TUBE S 307-G (158) | 1.38 | Welding Alloys | 0.1 | 6 | 0.6 | 19.5 | 8.5 | 0.008 | 0.015 |
| Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
| Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
| Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
| Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |