МАРКА |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-200ХГР (ПП-АН160) |
Диаметр: 1,6–3,2 mm Защита: самозащитная Конструкция: трубчатая, внахлест |
Формирование наплавленного валика | хорошее |
Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
Производительность наплавки, кг/ч | 5-11 |
Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 40-48 |
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
24 – 27 |
10 - 15 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
25 – 28 |
12 - 18 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 29 |
18 - 23 |
3,2 |
300 - 450 |
27 - 30 |
20 - 25 |
C | Cr | Mn | Si | Ti | B | Al | S | P |
2.35 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu |
ROBOFIL M 71Zn (57) | 2.45 | Welding Alloys | 0.1 | 1.6 | 0.6 | |||
ROBOFIL M 70 (54) | 2.47 | Welding Alloys | 0.05 | 1.5 | 0.65 | |||
ROBOFIL M 71 (55) | 2.47 | Welding Alloys | 0.07 | 1.4 | 0.5 | |||
ROBOFIL KX71T1+ (53) | 2.47 | Welding Alloys | 0.05 | 1.3 | 0.5 | |||
ROBOFIL M 71Cu (58) | 2.49 | Welding Alloys | 0.05 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Диаметр проволоки | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Поставка |
Кассета В-300; S-300 |
Формованная бухта | Бухта | |
Стандартная упаковка | Картонная коробка | Гофроящик | Металлический барабан | Металлический барабан |
Вес, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |