МАРКА |
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ |
ГОСТ 26101-84
|
ПП-Нп-40Х4Г2СМНТФ |
Діаметр: 1,6–3,0 mm Конструкція: трубчаста, внахлест |
Формування наплавленого валика | гарний |
Відділяємість жужільної кірки | гарна |
Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-10 |
Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.1-1.25 |
Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення 48-56 |
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
Витрата CO2, л/мин |
Витрата Аr+CO2, л/мин |
1,6 – 1,8 |
160 – 240 (140 – 280)* |
24 – 27 (22 – 28)* |
10 - 15 |
6 – 12 |
5 - 10 |
2,0 – 2,2 |
180 – 260 (150 – 320) |
25 – 28 (23 – 30) |
12 - 18 |
7 – 14 |
6 – 12 |
2,4 – 2,6 |
200 – 320 (180 – 360) |
26 – 28 (24 – 32) |
15 - 20 |
8 – 16 |
7 - 14 |
2,8 – 3,0 |
260 – 350 (200 – 400) |
26 – 29 (25 – 34) |
18 - 23 |
9 - 18 |
7 - 16 |
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ti | V | Ni | S | P |
0.37 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 1.2 | 0.03 | 0.03 |
Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo | W | V |
HARDFACE P (8) | 1.98 | Welding Alloys | 0.2 | 2 | 0.8 | 3 | |||
ROBODUR K 450-G (11) | 2.09 | Welding Alloys | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | ||
ROBOFIL M CrMo2 (73) | 2.47 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 | ||
ROBOFIL B CrMo2 (74) | 2.47 | Welding Alloys | 0.06 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1 | ||
ROBODUR K 650-G (13) | 2.48 | Welding Alloys | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
Діаметр дроту | 1,2–2,0 mm | 2,4–3,2 mm | 1,6–6,0 mm | |
Постачання |
Касета B-300; S-300 |
Формована бухта | Бухта | |
Стандартна упаковка | Картонна коробка | Гофроящик | Металевий барабан | Металевий барабан |
Вага, кг | 10-15 | 20-55 | 50-70 | 50-70 |