1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WELTEC-H560-01 G - Ø1,6-2,0 | T Z Fe13 MF6-GF-60-GT | - - - | after surfacing 50-56 | Hard-facing of strengthening layers as applied to abrasive wear with moderate impact loading. Hard-facing of tillage tools, rolls for production of asbestos boards, die blocks and die punches for cold forming and pressing. |
WELTEC-H560-02 О - Ø1,6-2,4 | T Fe8 MF6-GF-60-GT | - - - | after surfacing 58-62 | Hard-facing of strengthening layers as applied to abrasive wear with moderate impact loading. Hard-facing of tillage tools, rolls for production of asbestos boards, die blocks and die punches for cold forming and pressing. [C: 0.5; Mn: 0.8; Si: 2.5; Cr: 9.0; S: 0.015; P: 0.015; ] |
WELTEC-H580 О - Ø1,6-3,0 G - Ø1,6-2,4 | T Z Fe13 MF6-GF-60-G | - - - | after surfacing 60-65 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н580 предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки открытой дугой (O) и в защитных газах (G) при восстановлении и упрочнении деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения металла о металл при нормальных и повышенных температурах. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 0.9; Mn: 0.5; Si: 0.9; Cr: 11.0; B: 0.7; S: 0.013; P: 0.015; ] |
WELTEC-H580-02 О - Ø1,6-3,0 | T Z Fe13 | - - - | after surfacing 62-65 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н580.02 предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки открытой дугой (O) и в защитных газах (G) при восстановлении и упрочнении деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения металла о металл при нормальных и повышенных температурах. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 1.4; Mn: 0.9; Si: 0.5; Cr: 8.0; B: 1.0; S: 0.015; P: 0.017; ] |
WELTEC-H600 О - Ø1,6-3,0 G - Ø1,6-2,4 | T Z Fe13 MF6-GF-60-G | - - - | after surfacing 58-63 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н600 предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки открытой дугой (O) и в защитных газах (G) предназначена для наплавки открытой дугой деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного и ударно-абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 0.8; Mn: 0.7; Si: 0.8; Cr: 5.0; Mo: 4.0; V: 0.8; Ti: 0.6; B: 0.7; S: 0.012; P: 0.017; ] |
WELTEC-H601 О - Ø1,6-3,2 G - Ø1,6-2,4 | T Fe 8 | - - - | after surfacing 54-60 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н601 предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки открытой дугой (O) и в защитных газах (G) деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного и ударно-абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 0.8; Si: 0.8; Mn: 0.7; Cr: 5.0; Ti: 0.6; Mo: 4.0; V: 0.8; S: 0.012; P: 0.017; ] |
WELTEC-H617 О - Ø1,6-3,2 | T Z Fe 15 MF 10-GF-55-G | - - - | after surfacing 54-60 | Порошковая проволока марки Велтек-Н617-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 4.5; Mn: 0.3; Si: 1.0; Cr: 15.0; B: +; S: 0.017; P: 0.016; ] |
WELTEC-H629 О - Ø1,6-3,2 | T Z Fe15 MF 10-GF-60-G | - - - | after surfacing 58-64 | Порошковая проволока марки Велтек-Н629-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей работающих в условиях cовместного воздействия интенсивного абразивного износа и ударных нагрузок. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+) [C: 4.5; Mn: 0.8; Si: 1.2; Cr: 17.5; S: 0.017; P: 0.016; ] |
WELTEC-H630 О - Ø1,6-3,2 | T Fe14 MF 10-GF-65-G | - SK A 46-O,-S/UTR 7100; SK 256-O HARDFACE НC | after surfacing 60-65 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н630-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания в сочетании с умеренными ударными нагрузками. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 5.4; Mn: 1.1; Si: 1.2; Cr: 26.0; S: 0.017; P: 0.016; ] |
WELTEC-H639 О - Ø2,6-3,2 | T Z Fe15 MF 10-GF-60-GR | - - - | after surfacing 54-60 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н639-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания в сочетании с умеренными ударными нагрузками и коррозионной среды. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 4.0; Mn: 0.7; Si: 0.5; Cr: 29.0; B: 0.1; S: 0.017; P: 0.016; ] |
WELTEC-H645 О - Ø1,6-3,2 | T Fe16 MF 10-GF-65-GZ | - - - | after surfacing 60-65 | Порошковая проволока марки Велтек-Н645-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания в сочетании с невысокими ударными нагрузками, к эрозии под воздействием твердых тел при рабочей температуре эксплуатации до 600°С. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+) [C: 4.5; Mn: 1.1; Si: 1.2; Cr: 22.0; V: 1.0; W: 1.0; B: +; S: 0.017; P: 0.014; ] |
WELTEC-H650 О - Ø1,6-3,2 | T Z Fe13 MF 10-GF-65-GR | - - - | after surfacing (3 layer) 62-66 (1 layer) 60-60 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н634 предназначена для наплавки открытой дугой деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности. [C: 1.5; Mn: 0.6; Si: 0.6; Cr: 14.0; V: 0.7; Ti: 0.4; Ni: 1.2; Mo: 0.6; B: 1.8; S: 0.017; P: 0.016; ] |
WELTEC-H651 О - Ø1,6-2,4 | T Fe6 | - - - | after surfacing 59-63 | Металл обладает сочетанием высоких свойств по абразивной, тепловой стойкости, ударным и сжимающим нагрузкам в связи с этим обладает широким спектром
применения. Объекты применения: режущая часть ковшей и зубья экскаватора, органы обработки земли. [C: 1.5; Mn: 1.2; Si: 1.6; Cr: 5.5; Nb: 5.6; S: 0.015; P: 0.015; ] |
WELTEC-H690 О - Ø2,4-3,2 | T Fe16 MF 10-GF-65-GZ | - SK 299-O HARDFACE VNB | after surfacing (3 layer) 63-67 (1 layer) 60-60 | Порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н690-О предназначена для наплавки открытой дугой (О), деталей подверженных экстремальному абразивному износу при повышенных температурах до 650°С. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности: DC (+). [C: 5.0; Mn: 0.3; Si: 1.0; Cr: 11.0; Nb: 6.0; V: 6.0; B: 0.8; S: 0.014; P: 0.016; ] |
Wet-FCW-Sw-80Cr12BTi Ø1,6–4,0 | - - - | after surfacing 60-65 | Порошковая проволока марки Вет ПП-Нп-80Х12РТ предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки открытой дугой, в среде защитных газов при восстановлении и упрочнении деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения металла о металл при нормальных и повышенных температурах. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности. [C: 0.84; Cr: 12.5; Mn: 1.0; Si: 1.0; Ti: 0.35; B: 0.6; S: 0.035; P: 0.035; ] | |
Wet-FCW-Sw-80Cr20B3Ti О - Ø2,0–3,2 | - - - | after surfacing 58-65 | Порошковая проволока марки ВеТ ПП-Нп-80Х20Р3Т предназначена для наплавки открытой дугой деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки в нижнем положении на постоянном токе обратной полярности. [C: 0.8; Cr: 20.0; Mn: 0.8; Si: 0.8; Ti: 0.5; B: 3.4; S: 0.04; P: 0.04; ] | |
FCW-Sw-80Cr20B3Ti О - Ø2,0–3,2 | - - - | after surfacing 58-65 | Порошковая проволока марки ПП-Нп-80Х20Р3Т предназначена для наплавки открытой дугой деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки в нижнем положении на постоянном токе обратной полярности. [C: 0.8; Cr: 20.0; Mn: 0.8; Si: 0.8; Ti: 0.5; B: 3.4; S: 0.04; P: 0.04; ] |